
鉄鋼君津事業本部
君津設備部
エンジニアリンググループ
〒299-1147
千葉県君津市人見1212番地
Tel 0439-52-0443(直)
Fax 0439-52-2072
君津エンジニアリング事業 - 免許・資格一覧
免許・資格一覧表(平成22年4月1日現在)
| No. | 免許・資格名 | 取得数 |
|---|---|---|
| 1 | 衛生管理者 | 2 |
| 2 | 第二種電気工事士 | 1 |
| 3 | 第三種電気主任技術者 | 1 |
| 4 | 1級管工事施工管理技士 | 1 |
| 5 | 溶接管理技術者(二級) | 3 |
| 6 | 特定高圧ガス取扱主任者 | 1 |
| 7 | プレス機械作業主任者 | 2 |
| 8 | フォークリフト | 20 |
| 9 | クレーン運転士 | 10 |
| 10 | 床上操作式クレーン | 37 |
| 11 | 小型移動式クレーン | 19 |
| 12 | 玉掛け | 45 |
| 13 | 高所作業車 | 20 |
| 14 | 足場組立作業主任者 | 23 |
| 15 | ガス中毒危険作業責任者 | 12 |
| 16 | 自由研削砥石 | 38 |
| 17 | プレス特別教育 | 1 |
| 18 | シャー特別教育 | 1 |
| 19 | 浸透探傷試験(レベルII) | 1 |
| 20 | 第1種酸素欠乏作業主任者 | 5 |
| 21 | 第2種酸素欠乏作業主任者 | 5 |
| 22 | 有機溶剤作業主任者 | 4 |
| 23 | 特定化学物質等作業主任者 | 5 |
| 24 | 鉄骨組立作業主任者 | 2 |
| 25 | 危険物取扱者(乙種四類) | 6 |
| 26 | アーク特別教育 | 40 |
| 27 | JIS Z3801手溶接技能者 | |
| 28 | (当て金アリ)A-2F | 7 |
| 29 | (当て金アリ)A-2FV | 2 |
| 30 | (当て金ナシ)N-2F | 2 |
| 31 | (当て金ナシ)N-2FV | 8 |
| 32 | (当て金ナシ)N-2FVO | 1 |
| 33 | (当て金ナシ)N-2F1P | 1 |
| 34 | JIS Z3821ステンレス鋼溶接技能者 | |
| 35 | (ステンレス鋼)TN-F | 1 |
| 36 | (ステンレス鋼)TN-FV | 1 |
| 37 | 普通ボイラー溶接士 | 4 |
| 38 | 特別ボイラー溶接士 | 1 |
| 39 | ガス溶接技能者 | 39 |








