主要設備一覧
機械加工・CAD/CAM設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
5軸NC制御門型マシニングセンタなど(NCマシニングセンタ) | ● | ● | |
門型・平面研削盤 | ● | ||
ガンドリル・NC横中ぐり盤など | ● | ● | |
ダイスポッテイングプレス | ● | ||
3次元測定器レイアウトマシン | ● | ||
多関節3次元測定器ベクトロン | ● | ||
細深穴加工機(Φ1.0×1000mm) | ● | ||
大型矯正機(500トン・300トン) | ● | ||
汎用機(フライス・旋盤・切断機など) | ● | ||
溶接装置 | ● | ● | |
塗装ブース | ● | ||
3次元・2次元CAD/CAM(NX・IronCAD・SOLIDWORKS・AutoCAD ・inventor 他) | ● | ● | |
3次元解析シミュレーション(CARROTⅢ・MotoSim・bisFactory他) | ● | ● | |
CAE解析(ANSYS・Nastran) | ● | ||
流動解析シミュレーション(mold flow) | ● | ||
ライカレーザートラッカー式非接触三次元測定システム(AT960・AS1・T-probe) NEW | ● | ||
三次元寸法解析ソフト(PolyWorks Inspector) NEW | ● |
表面処理設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
めっき槽設備(Crめっき・Coめっき・Niめっきなど) | ● | ||
硬質クロムめっき設備 | ● | ||
電解ニッケルめっき設備 | ● | ||
無電解ニッケルめっき設備 | ● | ||
溶射設備(溶射ロボット・ブラストなど) | ● | ||
熱処理炉 | ● | ||
分析装置(ICP発光分光分析・キャビラリー電気泳動分析など) | ● | ||
汎用機(研磨機・研削盤・溶接機など) | ● |
成形設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
射出成形機(50トン~850トン) | ● | ||
3次元測定器 | ● | ||
検査試験装置(X線分析・衝撃試験連・MFR試験装置など) | ● | ||
二軸混練押出機 | ● |
鉄工部品および産業機械加工設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
ガラスライニング装置(ライニング炉・塗装・加熱炉・研磨など) | ● | ||
機械装置(ショット・切断機・結束機・開先加工機など) | ● | ||
溶接装置(TIG・MAG・MIG・CO2など) | ● | ||
汎用機など(超音波測定・塗装ブース・フライス・旋盤など) | ● |
製鉄構内設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
プラズマ切断機 | ● | ||
溶接ロボット | ● | ||
汎用機械加工機(フライス・切断機・研磨機・研削盤など) | ● | ||
溶接装置(アーク・TIG・MIGなど) | ● |
2024年7月更新