主要設備一覧
機械加工・CAD/CAM設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
5軸NC制御門型マシニングセンタなど(NCマシニングセンタ) | 14台 | ● | ● | |
門型・平面研削盤 | 4台 | ● | ||
ガンドリル・NC横中ぐり盤など | 10台 | ● | ● | |
ダイスポッテイングプレス | 1台 | ● | ||
3次元測定器レイアウトマシン | 1台 | ● | ||
多関節3次元測定器ベクトロン | 4台 | ● | ||
細深穴加工機(Φ1.0×1000mm) NEW | 1台 | ● | ||
大型矯正機(500トン・300トン) | 2台 | ● | ||
汎用機(フライス・旋盤・切断機など) | 13台 | ● | ||
溶接装置 | 4台 | ● | ● | |
塗装ブース | 1基 | ● | ||
3次元・2次元CAD/CAM(NX・IronCAD・SOLIDWORKS・AutoCAD ・inventor 他) | 121台 | ● | ● | |
3次元解析シミュレーション(CARROTⅢ・MotoSim・bisFactory他) | 7台 | ● | ● | |
CAE解析(ANSYS・Nastran) | 2台 | ● | ||
流動解析シミュレーション(mold flow) | 2台 | ● |
表面処理設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
めっき槽設備(Crめっき・Coめっき・Niめっきなど) | 43基 | ● | ||
硬質クロムめっき設備 | 9基 | ● | ||
電解ニッケルめっき設備 | 10基 | ● | ||
無電解ニッケルめっき設備 | 1基 | ● | ||
溶射設備(溶射ロボット・ブラストなど) | 6基 | ● | ||
熱処理炉 | 3基 | ● | ||
分析装置(ICP発光分光光度・キャビラリー電気泳動分析など) | 12台 | ● | ||
汎用機(研磨機・研削盤・溶接機など) | 16台 | ● |
成形設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
射出成形機(850トン~50トン) | 18台 | ● | ||
3次元測定器 | 3台 | ● | ||
検査試験装置(X線分析・衝撃試験連・MFR試験装置など) | 10台 | ● | ||
二軸混練押出機 | 3台 | ● |
鉄工部品および産業機械加工設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
ガラスライニング装置(ライニング炉・塗装・加熱炉・研磨など) | 8基 | ● | ||
機械装置(ショット・切断機・結束機・開先加工機など) | 9台 | ● | ||
溶接装置(TIG・MAG・MIG・CO2など) | 28台 | ● | ||
汎用機など(超音波測定・塗装ブース・フライス・旋盤など) | 13台 | ● |
製鉄構内設備
● 工程請負 ● 自社製品 ● エンジニアリング
プラズマ切断機 | 15台 | ● | ||
溶接ロボット | 5台 | ● | ||
汎用機械加工機(フライス・切断機・研磨機・研削盤など) | 36台 | ● | ||
溶接装置(アーク・TIG・MIGなど) | 12台 | ● |
2022年4月更新