女性活躍推進法
女性活躍推進法に基づく『一般事業主行動計画』について
三島光産では次世代育成支援対策として従業員が仕事と子育てを両立し安心して働ける諸制度を制定し周知しています。
今後は、『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』に基づき女性活躍職場の更なる拡大と創設に取組みます。
1. 計画期間
2021年4月1日から2025年12月31日までの5年間
2. 女性活躍推進のための目標
目標1
女性従業員比率を1%引き上げます。
目標2
男女別の育児休業取得率を下記に引き上げます。
育児休業取得率 男性:10% 女性:100%
3. 情報公表
三島光産における女性従業員比率
総従業員数 | 男性従業員数 | 女性従業員数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1,926名 | 1,800名 | 126名 | 6.54% |
2021年 | 1,894名 | 1,770名 | 124名 | 6.55% |
2022年 | 1,900名 | 1,772名 | 128名 | 6.74% |
2023年 | 1,901名 | 1,772名 | 129名 | 6.79% |
2024年 | 1,950名 | 1,813名 | 137名 | 7.03% |
男女別育児休業取得率
女性 | 男性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者 | 取得人数 | 取得率 | 対象者 | 取得人数 | 取得率 | |
2020年 | 4名 | 4名 | 100% | 26名 | 1名 | 3.8% |
2021年 | 6名 | 6名 | 100% | 35名 | 6名 | 17.1% |
2022年 | 4名 | 4名 | 100% | 20名 | 10名 | 50.0% |
2023年 | 2名 | 2名 | 100% | 32名 | 8名 | 25.0% |
2024年 | 1名 | 1名 | 100% | 28名 | 12名 | 42.86% |
以上